Plan général du site
Plan général du site
| Ordre alphabétique | Services | Nom du bâtiment | Lettre du bâtiment |
| A | Accueil | M | |
| Assistance et renfort inter-services (AERIS) | Rééducation fonctionnelle | R | |
| B | Blanchisserie | AteliersBlanchisserie | G |
| Bureau des entrées | M | ||
| C | Cafétéria | M | |
| Calydial | D | ||
| Centre de planification | Direction 3 | F | |
| Chapelle | Service funéraire – Chapelle | F | |
| D | Département d’Information Médicale (DIM) | Internat | I |
| Direction des affaires médicales | Direction 2 | A | |
| Direction des finances | Direction 1 | A | |
| Direction des services achats, logistiques et techniques | Direction 3 | F | |
| Direction générale | Direction 1 | A | |
| Direction des projets, de la qualité et de la communication | Direction 1 | A | |
| Direction des ressources humaines | Direction 2 | A | |
| Direction des services informatiques | Direction 3 | F | |
| Direction des soins infirmiers | Direction 1 | A | |
| Equipe Dossier Patient Informatisé (DPI) | Rééducation fonctionnelle | R | |
| E | ESMPI – secteur adultes | P | |
| ESMPI – secteur enfants | PC | ||
| F | Service funéraire | Service funéraire – Chapelle | F |
| G | Garage – ambulances | Garage – Ambulances | |
| Pôle de gérontologie | T | ||
| H | Equipe opérationnelle d’hygiène | Direction 3 | F |
| I | Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) | Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) | K |
| Institut de Formation Aide Soignant (IFAS) | Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) | K | |
| L | Logements | Internat | I |
| M | Médecine physique et de réadaptation | Rééducation fonctionnelle | R |
| O | Orthogénie | Direction 3 | F |
| P | Préparation à l’accouchement | Direction 3 | F |
| Q | Service qualité, gestion des risques | Direction 2 | A |
| R | Plateau technique de rééducation | Rééducation fonctionnelle | R |
| Rééducation cardiaque | Rééducation fonctionnelle | R | |
| Résuval | Rééducation fonctionnelle | R | |
| S | Sécurité | M | |
| Self | Cuisine | ||
| Service de santé au travail | Service de santé au travail | E | |
| Service social | Direction 3 | F | |
| Syndicats | Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) | K | |
| T | Tutelle aux majeurs protégés | Internat | I |
| V | Vaguemestre | F |
